Descripción
| Información General | |
| Código | 104629 |
| Tipo | Foco Sobrepuesto |
| Modelo | Slim Redondo |
| Cuerpo | Aluminio Inyectado |
| Difusor | PS |
| Color | Blanco |
| Protección (IP) | — |
| Certificación | — |
| Dimensiones (mm) | D165 x A34 |
| Informacion Electrica | |
| Potencia (W) | 12W |
| Voltaje de Entrada (V) | 220V |
| Frecuencia (Hz) | 50Hz |
| Factor de Potencia (Cos j) | 0,5 |
| Informacion Luminica | |
| Flujo Lumínico (lm) | 780lm |
| Eficiencia Lumínica (lm/W) | 65lm/W |
| Temp. De Color (K) | 6000°K |
| Ángulo (°) | 120° |
| Vida Útil (Hrs) | 25.000 |
| CRI | 70 |
| Información Logística | |
| Unidades por Máster | 30 |
| Dimensiones del Máster | 530 x 340 x 185 (mm) |
| Peso bruto del Máster | 6,8 Kg |

