Descripción
| Información general del producto | |
| Codigo | KL307019 |
| Material de aislamiento | PA |
| Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 |
| Unidad de Embalaje | 100 |
| Peso (g) | — |
| Dimensiones | |
| Anchura/Grosor | 4.2 mm |
| Longitud | 52 mm |
| Altura (MR 32) | — mm |
| Altura (MR 35) | 37.8 mm |
| TSE / CE Datos Técnicos | |
| Tensión Nominal | 800 V ~ |
| Corriente Nominal | 17.5 A |
| Sección Nominal | 1.5 mm2 |
| Norm | EN 60947-7-1/EN 60947-7-2 |
| Datos Técnicos VDE | |
| Tensión nominal | — V ~ |
| Corriente nominal | — A |
| Sección nominal | 1.5 mm2 |
| VDE Norm | EN 60947-7-2 |
| Datos Técnicos UL / CSA | |
| Tensión nominal | — V ~ |
| Corriente nominal | — A |
| Sección nominal | 1.5 |
| Datos Técnicos ATEX | |
| Tensión nominal | — V ~ |
| Corriente nominal | — A |
| Sección nominal | 1.5 |
| Datos de Conexión | |
| Mín. del hilo rígido de la sección nominal | 0.5 mm2 |
| Máx. del hilo rígido de la sección nominal | 2.5 mm2 |
| Mín. del hilo fino de la sección nominal | 0.5 mm2 |
| Máx. del hilo fino de la sección nominal | 2.5 mm2 |
| Rango del conductor AWG | 22-14 |
| Tipo de Conexión | practical spring, push-in/pratik yay baskılı |
| Longitud de pelado de aislamiento | 10 mm |
| Par de apriete | — Nm |

