Descripción
| Información General | |
| Codigo | 109262 |
| Tipo | Centrifuga |
| Modelo | SHFm5BM-IL |
| Marca | Shimge |
| Cuerpo | Hierro Fundido |
| Color cuerpo | Calipso |
| Protección (IP) | 44 |
| Dimensiones (mm) | 377 x 150 x 206 |
| Certificación | CE, TUV, GS |
| Información del Motor | |
| Tipo de corriente | Monofásica |
| Amperaje | |
| Voltaje de Entrada (V) | 198 ~ 242 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia (kW / HP) | 1.1 / 1.5 |
| Eficiencia del Motor | |
| Nivel de Aislación | Clase B |
| Materialidad del bobinado | Cobre |
| Información de la bomba | |
| Cantidad de Impulsores | 2 |
| Materialidad del Impulsor | Cobre |
| Máximo Altura (m) | 20.2 |
| Máximo Caudal (m3/h) | 36 |
| Diámetro de succión (pulg) | 2″ |
| Diámetro de impulsión (pulg) | 2″ |
| Altura al eje (mm) | 110 |
| Ventajas y Características | |
|
|










