Descripción
| Información General | |
| Codigo | 109257 |
| Tipo | Centrifuga |
| Modelo | CPm170-IL |
| Marca | Shimge |
| Cuerpo | Hierro Fundido |
| Color cuerpo | Calipso |
| Protección (IP) | 44 |
| Dimensiones (mm) | 346 x 210 x 153 |
| Certificación | CE, TUV, GS |
| Información del Motor | |
| Tipo de corriente | Monofásica |
| Amperaje | |
| Voltaje de Entrada (V) | 198 ~ 242 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia (kW / HP) | 1.1 / 1.5 |
| Eficiencia del Motor | |
| Nivel de Aislación | Clase B |
| Materialidad del bobinado | Cobre |
| Información de la bomba | |
| Cantidad de Impulsores | 1 |
| Materialidad del Impulsor | Latón |
| Máximo Altura (m) | 40 |
| Máximo Caudal (m3/h) | 7.8 |
| Diámetro de succión (pulg) | 1.25″ |
| Diámetro de impulsión (pulg) | 1″ |
| Altura al eje (mm) | 108 |
| Ventajas y Características | |
|
|









