Descripción
| Información General | |
| Codigo | 109255 |
| Tipo | Centrifuga |
| Modelo | CPm146-IL |
| Marca | Shimge |
| Cuerpo | Hierro Fundido |
| Color cuerpo | Calipso |
| Protección (IP) | 44 |
| Dimensiones (mm) | 296 x 175 x 130.5 |
| Certificación | CE, TUV, GS |
| Información del Motor | |
| Tipo de corriente | Monofásica |
| Amperaje | |
| Voltaje de Entrada (V) | 198 ~ 242 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia (kW / HP) | 0.55 / 0.75 |
| Eficiencia del Motor | |
| Nivel de Aislación | Clase B |
| Materialidad del bobinado | Cobre |
| Información de la bomba | |
| Cantidad de Impulsores | 1 |
| Materialidad del Impulsor | Latón |
| Máximo Altura (m) | 26 |
| Máximo Caudal (m3/h) | 6.6 |
| Diámetro de succión (pulg) | 1″ |
| Diámetro de impulsión (pulg) | 1″ |
| Altura al eje (mm) | 94.5 |
| Ventajas y Características | |
|
|









