Descripción
| Información general del producto | |
| Codigo | KL334470 |
| Material de aislamiento | PA |
| Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 |
| Unidad de Embalaje | 50 |
| Peso (g) | — |
| Dimensiones | |
| Anchura/Grosor | 6 mm |
| Longitud | 55,9 mm |
| Altura (MR 32) | — mm |
| Altura (MR 35) | 44 mm |
| TSE / CE Datos Técnicos | |
| Tensión Nominal | — V ~ |
| Corriente Nominal | — A |
| Sección Nominal | 4 mm2 |
| Norm | EN 60947-7-1/EN 60947-7-2 |
| Datos Técnicos VDE | |
| Tensión nominal | — V ~ |
| Corriente nominal | — A |
| Sección nominal | 4 mm2 |
| VDE Norm | — |
| Datos Técnicos UL / CSA | |
| Tensión nominal | — V ~ |
| Corriente nominal | — A |
| Sección nominal | AWG 22-10 |
| Datos Técnicos ATEX | |
| Tensión nominal | — V ~ |
| Corriente nominal | — A |
| Sección nominal | 4 |
| Datos de Conexión | |
| Mín. del hilo rígido de la sección nominal | 0,5 mm2 |
| Máx. del hilo rígido de la sección nominal | 6 mm2 |
| Mín. del hilo fino de la sección nominal | 0,5 mm2 |
| Máx. del hilo fino de la sección nominal | 6 mm2 |
| Rango del conductor AWG | 22-10 |
| Tipo de Conexión | practical spring, push-in/pratik yay baskılı |
| Longitud de pelado de aislamiento | 10 mm |
| Par de apriete | — Nm |

