Descripción
| Información general del producto | |
| Codigo | :KL317109 |
| Material de aislamiento | :PA |
| Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | :V2 |
| Unidad de Embalaje | :100 |
| Peso (g) | :— |
| Dimensiones | |
| Anchura/Grosor | :5 mm |
| Longitud | :64 mm |
| Altura (MR 32) | :— mm |
| Altura (MR 35) | :61.3 mm |
| TSE / CE Datos Técnicos | |
| Tensión Nominal | :500 V ~ |
| Corriente Nominal | :24 A |
| Sección Nominal | :2.5 mm2 |
| Norm | :EN 60947-7-1 |
| Datos Técnicos VDE | |
| Tensión nominal | :— V ~ |
| Corriente nominal | :— A |
| Sección nominal | : |
| VDE Norm | : |
| Datos Técnicos UL / CSA |
|
| Tensión nominal | :300 V ~ |
| Corriente nominal | :20 A |
| Sección nominal | :26-12-2019 |
| Datos Técnicos ATEX | |
| Tensión nominal | :400 V ~ |
| Corriente nominal | :21.5 A |
| Sección nominal | :— |
| Datos de Conexión | |
| Mín. del hilo rígido de la sección nominal | :0.5 mm2 |
| Máx. del hilo rígido de la sección nominal | :4 mm2 |
| Mín del hilo fino de la sección nominal | :0.5 mm2 |
| Máx. del hilo fino de la sección nominal | :4 mm2 |
| Rango del conductor AWG | :26-12-2019 |
| Tipo de Conexión | :screw/vidalı |
| Longitud de pelado de aislamiento | :9 mm |
| Par de apriete | :0.4 Nm |

