Descripción
| Información general del producto | |
| Codigo | KL307119 |
| Material de aislamiento | PA |
| Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 |
| Unidad de Embalaje | 100 |
| Peso (g) | — |
| Dimensiones | |
| Anchura/Grosor | 5 mm |
| Longitud | 53,3 mm |
| Altura (MR 32) | — mm |
| Altura (MR 35) | 43 mm |
| TSE / CE Datos Técnicos | |
| Tensión Nominal | 800 V ~ |
| Corriente Nominal | 24 A |
| Sección Nominal | 2,5 mm2 |
| Norm | EN 60647-7-1 |
| Datos Técnicos VDE | |
| Tensión nominal | 800 V ~ |
| Corriente nominal | 24 A |
| Sección nominal | 2,5 mm2 |
| VDE Norm | — |
| Datos Técnicos UL / CSA | |
| Tensión nominal | 600 V ~ |
| Corriente nominal | 20 A |
| Sección nominal | AWG 22-12 |
| Datos Técnicos ATEX | |
| Tensión nominal | 800 V ~ |
| Corriente nominal | 24 A |
| Sección nominal | 2.5 |
| Datos de Conexión | |
| Mín. del hilo rígido de la sección nominal | 0,5 mm2 |
| Máx. del hilo rígido de la sección nominal | 4 mm2 |
| Mín. del hilo fino de la sección nominal | 0,5 mm2 |
| Máx. del hilo fino de la sección nominal | 4 mm2 |
| Rango del conductor AWG | 22-12 |
| Tipo de Conexión | practical spring, push-in/pratik yay baskılı |
| Longitud de pelado de aislamiento | 10 mm |
| Par de apriete | — Nm |

